GEBÜHRENTABELLE - Stand 01.01.2026 |
|||||
(nach den derzeitigen gültigen Verordnungen der Gemeinde Trebesing)
|
|||||
| Bezeichnung / Art der Abgabe bzw. des privatrechtlichen Entgeltes |
Hebesatz v.H./v.T. |
der Bemessungsgrundlage oder je Einheit | |||
| GRUNDSTEUER von land. u. forstw. Betrieben | 500 v.H. | des Messbetrages | |||
| GRUNDSTEUER von den Grundstücken | 500 v.H. | des Messbetrages | |||
| VERGNÜGUNGSSTEUERN | |||||
| a) für Filmvorführungen | 10 v.H. | der Bemessungsgrundlage | |||
| b) für Veranstaltungen (außer Filmvorf.) | 5 v.H. | der Bemessungsgrundlage | |||
| e) für alle anderen Veranstaltungen | 25 v.H. | der Bemessungsgrundlage | |||
| Euro-Betrag (inkl. Ust.) |
|||||
| ZWEITWOHNSITZABGABE | |||||
| bei Wohnungen mit einer Nutzfläche bis 30 m² | € 4,70 | pro Monat | |||
| bei Wohnungen mit einer Nutzfläche von mehr als 30 m² bis 60 m² |
€ 10,60 | pro Monat | |||
| bei Wohnungen mit einer Nutzfläche von mehr als 60 m² bis 90 m² | € 17,70 | pro Monat | |||
| bei Wohnungen mit einer Nutzfläche von mehr als 90 m² |
€ 29,50 | pro Monat | |||
| ORTSTAXE | € 1,70 | pro Person u. Nächtigung | |||
| PAUSCHALIERTE ORTSTAXE | € 1,70 | pro Person u. Nächtigung | |||
| VERGNÜGUNGSSTEUER (Dartgerät) | € 42,00 | pro Monat | |||
| VERGNÜGUNGSSTEUER (Geldspielapparat) | € 68,00 | pro Monat | |||
| HUNDEABGABE | € 40,00 | pro Hund pro Jahr | |||
| HUNDEMARKE | € 2,80 | pro Hund | |||
| TIERKÖRPERENTSORGUNG | € 1,47 | KAT 1 je kg | |||
| € 1,32 | KAT 2 je kg | ||||
| € 1,21 | KAT 3 je kg | ||||
| FRIEDHOFSGEBÜHREN (Altersberg) | |||||
| Grabnutzungsgebühr alle 10 Jahre | € 55,00 | Einzelgrab ( 1,00 m x 2,00 m) | |||
| € 90,00 | Familiengrab (2,00 m x 2,00 m) | ||||
| € 125,00 | Familiengrab groß (größer als 2,00 m x 2,00 m) | ||||
| Friedhofspflegegebühr pro Kalenderjahr | € 12,00 | Einzelgrab | |||
| € 24,00 | Familiengrab | ||||
| € 36,00 | Familiengrab groß | ||||
| € 100,00 | Benützungsgebühr Aufbahrungshalle | ||||
| WASSERANSCHLUSSBEITRAG | € 1.760,00 | pro Bewertungseinheit | |||
| WASSERBEZUGSGEBÜHREN | € 1,65 | pro m3 verbr. Wasser | |||
| WASSERBEREITSTELLUNGSGEBÜHR | € 57,75 | entspricht 35m³ pro Jahr | |||
| KANALANSCHLUSSBEITRAG | € 2.543,55 | pro Bewertungseinheit | |||
| KANALBENÜTZUNGSGEBÜHREN | € 2,20 | pro m3 verbr. Wasser | |||
| KANALBEREITSTELLUNGSGEBÜHR | € 77,00 | entspricht 35m³ pro Jahr | |||
| ABFALLGEBÜHREN ab 01. Jänner 2026 | |||||
| für Hausmüll je 80 l Sack | € 10,45 | pro Entleerung | |||
| Bereitstellung Restmüll 80 l Tonne | € 99,00 | pro Jahr | |||
| Entleerung Restmüll je 80 l Tonne | € 10,45 | pro Entleerung | |||
| Bereitstellung Restmüll 120 l Tonne | € 148,50 | pro Jahr | |||
| Entleerung Restmüll je 120 l Tonne | € 13,20 | pro Entleerung | |||
| Bereitstellung Restmüll 240 l Tonne | € 297,00 | pro Jahr | |||
| Entleerung Restmüll je 240 l Tonne | € 25,30 | pro Entleerung | |||
| Bereitstellung Restmüll 1100 l Tonne | € 1.342,00 | pro Jahr | |||
| Entleerung Restmüll je 1100 l Tonne | € 110,00 | pro Entleerung | |||
| ABFALLGEBÜHREN SONDERBEREICH ab 01. Jänner 2026 | |||||
| für Hausmüll je 80 l Sack (Sonderbereich) | € 9,50 | pro Entleerung | |||
| Entleerung Restmüll je 80 l Tonne (Sonderbereich) | € 9,50 | pro Entleerung | |||
| Entleerung Restmüll je 120 l Tonne (Sonderbereich) | € 12,00 | pro Entleerung | |||
| Entleerung Restmüll je 240 l Tonne (Sonderbereich) | € 23,00 | pro Entleerung | |||
| BIOMÜLLGEBÜHREN ab 01. Jänner 2026 | |||||
| für biogene Abfälle je 120 l Tonne | € 12,37 | pro Entleerung | |||
| für biogene Abfälle je 240 l Tonne | € 17,03 | pro Entleerung | |||
| KINDERGARTENBEITRÄGE: | |||||
| Seitens der Kärntner Landesregierung, Abt. 6, wird die Bildung und Betreuung der Kinder gefördert, wodurch die Betreuungskosten entfallen. | |||||
| Essenbeitrag Kindergarten | € 5,00 | pro Mittagessen | |||
| Kreativbeitrag Kindergarten | € 8,00 | pro Monat | |||
| SCHULISCHE NACHMITTAGSBETREUUNG | |||||
| Elternbeitrag | |||||
| für 1 - 4 Betreuungstag/Monat | € 31,00 | pro Kind monatlich | |||
| für 5 - 8 Betreuungstag/Monat | € 35,00 | pro Kind monatlich | |||
| für 9 - 12 Betreuungstag/Monat | € 46,00 | pro Kind monatlich | |||
| für 13 - 16 Betreuungstag/Monat | € 58,00 | pro Kind monatlich | |||
| ab 17 Betreuungstage7Monat | € 70,00 | pro Kind monatlich | |||
| Essensbeitrag: | |||||
| Volksschule | € 6,00 | pro Mittagessen | |||
| KOPIERKOSTEN | |||||
| Farbkopien | |||||
| Kopie 1 Stück | € 0,80 | pro Kopie/Seite | |||
| Kopien 2-10 Stück | € 0,50 | pro Kopie/Seite | |||
| Kopien mehr als 10 Stück - pro Stück | € 0,30 | pro Kopie/Seite | |||
| Kopien für Betriebe und Vereine | € 0,15 | pro Kopie/Seite | |||
| Schwarz - weiß Kopien | |||||
| Kopie 1 Stück | € 0,50 | pro Kopie/Seite | |||
| Kopien 2-10 Stück | € 0,25 | pro Kopie/Seite | |||
| Kopien mehr als 10 Stück - pro Stück | € 0,15 | pro Kopie/Seite | |||
| Kopien für Betriebe und Vereine | € 0,04 | pro Kopie/Seite | |||
| Etiketten 1 Blatt | € 0,40 | pro Kopie/Seite | |||
| Laminieren 1 Stück Folie | € 1,00 | pro Kopie/Seite | |||
| ENTGELTLICHE NUTZUNG | |||||
| Turnsaal VS Trebesing | € 8,00 | pro Stunde | |||
| Vereinshaus Altersberg | € 4,00 | pro Stunde | |||
| GEMEINDEZEITUNG | |||||
| 1 Seite | € 120,00 | pro Einschaltung | |||
| 1/2 Seite | € 80,00 | pro Einschaltung | |||
| 1/4 Seite | € 60,00 | pro Einschaltung | |||
| WEGERPEINT | |||||
| Veranstaltungen bis 150 Personen | € 150,00 | pro Tag | |||
| Veranstaltungen bis 500 Personen | € 300,00 | pro Tag | |||
| Veranstaltungen bis 1000 Personen | € 700,00 | pro Tag | |||
| Veranstaltungen mehr als 1000 Personen | € 900,00 | pro Tag | |||




