Monat Ankünfte
2017
Ankünfte
2018
Ankünfte
2019
Jänner 617 584 566
Feber 810 1.148 874
März 161 670 418
April 474 87 666
Mai 457 839 463
Juni 990 817 1.188
Juli 1.234 890 1.376
August 1.4479 1.486 1.745
September 718 489 491
Oktober 528 478  
November 83 109  
Dezember 500 575  
Summe 8.021 8.321  
Monat Nächtigungen
2017
Nächtigungen
2018
Nächtigungen
2019
Jänner 4.014 2.658 3.804
Feber 4.126 6.312 4.460
März 1.366 2.920 2.357
April 2.471 1.027 2.963
Mai 2.117 3.835 1.852
Juni 5.424 4.607 5.762
Juli 6.794 5.717 8.604
August 9.275 9.763 10.193
September 3.959 3.038 2.748
Oktober 2.386 2.018  
November 559 532  
Dezember 2.184 2.472  
Summe 44.675 44.899