Trebesing
| Lage: | Katastralgemeinde Trebesing |
| Seehöhe: | 750 m |
| Einwohner: | 191 Personen - 66 Haushalte |
| Häuser | 43 |
| Struktur: | Dorfcharakter |
| Einrichtungen: | Gemeindeamt, Raiffeisenbank, Kindergruppen Trebesing, Volksschule, Pfarramt, Rüsthaus der Feuerwehr - Trebesing, Tierarzt: Mag. Burgstaller, Dorfinfo – Zwergennest, Parkplatz – Terminal Taca Tuca Traktoren- Märchenwandermeile, Gasthof Trebesinger Wirt, Urlaub am Bauernhof: Familie Pucher vlg. Braunegger, |
| Besonderheiten: | evangelische Kirche, gotische Kirche (römisch katholisch), Gedenkstein des Mundartdichters Franz Podesser, Kriegerdenkmal, Pussay-Park (Partnergemeinde) |
| Umgebung: |








