Statistikbereich
|
Gewerbe
|
|
| Gewerbebetriebe - Gesamt: (incl. Kleingewerbe) Stand 31.12.2011 |
74 Betriebe |
| Fremdenverkehrsbetriebe - Gesamt: | 20 Betriebe |
| davon Gewerbliche (Hotel und Pensionen) Privatzimmervermieter |
6 Betriebe 14 Betriebe |
|
Landwirtschaft
|
|
| Landwirtschaftsbetriebe - Gesamt: in der Gemeinde Trebesing |
68 Betriebe |
| davon Vollerwerbslandwirte Nebenerwerbslandwirte |
17 Betriebe 51 Betriebe |
| Viehzählungsergebnis - 01.12.2011 | |
| Pferde - über 1 Jahr | 42 Pferde |
| Rinder - bis 6 Monate |
283 Rinder |
| Rinder - über 6 Monate | 971 Rinder |
| Schweine - ab 20 kg | 93 Schweine |
| Schafe - ab 1/2 Jahr | 829 Schafe |
| Ziegen - ab 1/2 Jahr | 51 Ziegen |
| Hundezählung - 01.12.2011 | 76 Hunde |
| Monat |
Ankünfte 2011
|
Ankünfte 2012
|
Ankünfte 2013
|
| Jänner | 714 | 683 | 740 |
| Feber | 682 | 921 | 950 |
| März | 360 | 466 | 552 |
| April | 598 | 350 | 43 |
| Mai | 577 | 641 | 888 |
| Juni | 1327 | 1240 | |
| Juli | 1675 | 1378 | |
| August | 1533 | 1496 | |
| September | 768 | 749 | |
| Oktober | 370 | 28 | |
| November | 36 | 0 | |
| Dezember | 384 | 438 | |
| Summe Gesamt | 9.024 | 8.390 | |
| Monat |
Nächtigungen 2011
|
Nächtigungen 2012
|
Nächtigungen 2013
|
| Jänner | 3877 | 4013 | 4634 |
| Feber | 3567 | 4760 | 5574 |
| März | 2049 | 2057 | 2595 |
| April | 2699 | 2098 | 528 |
| Mai | 2805 | 3110 | 4634 |
| Juni | 7345 | 7005 | |
| Juli | 10126 | 8824 | |
| August | 10908 | 10695 | |
| September | 4873 | 4655 | |
| Oktober | 1743 | 163 | |
| November | 359 | 18 | |
| Dezember | 1580 | 1923 | |
| Summe Gesamt | 51.931 | 49.321 | |







