Statistikbereich
|
Gewerbe
|
|
| Gewerbebetriebe - Gesamt: (incl. Kleingewerbe) Stand 31.12.2010 |
74 Betriebe |
| Fremdenverkehrsbetriebe - Gesamt: | 20 Betriebe |
| davon Gewerbliche (Hotel und Pensionen) Privatzimmervermieter |
6 Betriebe 14 Betriebe |
|
Landwirtschaft
|
|
| Landwirtschaftsbetriebe - Gesamt: in der Gemeinde Trebesing |
68 Betriebe |
| davon Vollerwerbslandwirte Nebenerwerbslandwirte |
17 Betriebe 51 Betriebe |
| Viehzählungsergebnis - 01.12.2011 | |
| Pferde - über 1 Jahr | 42 Pferde |
| Rinder - bis 6 Monate |
283 Rinder |
| Rinder - über 6 Monate | 971 Rinder |
| Schweine - ab 20 kg | 93 Schweine |
| Schafe - ab 1/2 Jahr | 829 Schafe |
| Ziegen - ab 1/2 Jahr | 51 Ziegen |
| Hundezählung - 01.12.2010 | 74 Hunde |
| Monat |
Ankünfte 2010
|
Ankünfte 2011
|
Ankünfte 2012
|
| Jänner | 594 | 714 | 683 |
| Feber | 802 | 682 | |
| März | 422 | 360 | |
| April | 253 | 598 | |
| Mai | 867 | 577 | |
| Juni | 985 | 1327 | |
| Juli | 1465 | 1675 | |
| August | 1568 | 1533 | |
| September | 835 | 768 | |
| Oktober | 378 | 370 | |
| November | 5 | 36 | |
| Dezember | 410 | 384 | |
| Summe Gesamt | 8.584 | 9.024 | |
| Monat |
Nächtigungen 2010
|
Nächtigungen 2011
|
Nächtigungen 2012
|
| Jänner | 3367 | 3877 | 4013 |
| Feber | 4279 | 3567 | |
| März | 2055 | 2049 | |
| April | 1224 | 2699 | |
| Mai | 4148 | 2805 | |
| Juni | 5574 | 7345 | |
| Juli | 9413 | 10126 | |
| August | 11014 | 10908 | |
| September | 5647 | 4873 | |
| Oktober | 1654 | 1743 | |
| November | 7 | 359 | |
| Dezember | 2034 | 1580 | |
| Summe Gesamt | 50.416 | 51.931 | |







