Statistikbereich
|
Gewerbe
|
|
| Gewerbebetriebe - Gesamt: (incl. Kleingewerbe) Stand 31.12.2009 |
64 Betriebe |
| Fremdenverkehrsbetriebe - Gesamt: | 27 Betriebe |
| davon Gewerbliche (Hotel und Pensionen) Privatzimmervermieter |
6 Betriebe 21 Betriebe |
|
Landwirtschaft
|
|
| Landwirtschaftsbetriebe - Gesamt: in der Gemeinde Trebesing |
68 Betriebe |
| davon Vollerwerbslandwirte Nebenerwerbslandwirte |
17 Betriebe 51 Betriebe |
| Viehzählungsergebnis - 01.12.2009 | |
| Pferde - über 1 Jahr | 41 Pferde |
| Rinder - bis 6 Monate |
287 Rinder |
| Rinder - über 6 Monate | 982 Rinder |
| Schweine - ab 20 kg | 107 Schweine |
| Schafe - ab 1/2 Jahr | 828 Schafe |
| Ziegen - ab 1/2 Jahr | 57 Ziegen |
| Hundezählung - 01.12.2009 | 69 Hunde |
| Monat |
Ankünfte 2008
|
Ankünfte 2009
|
Ankünfte 2010
|
| Jänner | 622 | 749 | 594 |
| Feber | 879 | 759 | 802 |
| März | 812 | 312 | 422 |
| April | 104 | 389 | 253 |
| Mai | 1098 | 794 | 867 |
| Juni | 1022 | 1025 | 985 |
| Juli | 1436 | 1215 | 1465 |
| August | 1768 | 1628 | 1568 |
| September | 671 | 667 | |
| Oktober | 422 | 323 | |
| November | 30 | 5 | |
| Dezember | 479 | 443 | |
| Summe Gesamt | 9343 | 8306 | |
| Monat |
Nächtigungen 2008
|
Nächtigungen 2009
|
Nächtigungen 2010
|
| Jänner | 4220 | 4480 | 3367 |
| Feber | 4871 | 3983 | 4279 |
| März | 4318 | 1951 | 2055 |
| April | 490 | 1957 | 1224 |
| Mai | 5844 | 3333 | 4148 |
| Juni | 6556 | 6749 | 5574 |
| Juli | 10674 | 8655 | 9413 |
| August | 11934 | 10923 | 11014 |
| September | 5150 | 4761 | |
| Oktober | 2052 | 1705 | |
| November | 110 | 57 | |
| Dezember | 2352 | 2271 | |
| Summe Gesamt | 58.571 | 50.825 | |






