Kultur
Link zum Formular für die Vereinsförderung
| Obmann: | Peter Moser, Zlatting 30, 9852 Trebesing - 0676/630 07 441 |
||
| Kapellmeister: | Johann Dullnig, Aich 15, 0650/20 66660 | ||
| E-Mail: | tktrebesing@telering.at, | ||
| Gründungsdatum: | 1986 | ||
| Anzahl Mitglieder: | 39 | ||
| Ziele: |
Erhaltung der österreichischen Blasmusiktradition, |
||
| Schwerpunkte im Jahr: |
Frühjahrskonzert im April, Früh- oder Dämmerschoppen |
||
|
|||
|
Dorfgruppe Oberallach
|
|||
| Obmann: | Helmut Podesser | ||
| Kontakt: | Oberallach 8, 9852 Trebesing | ||
| E-Mail: | helmut.podesser@aon.at | ||
| Gründungsdatum: | seit 1992 | ||
| Anzahl Mitglieder: | 20 Aktive | ||
| Ziele: |
Die gemeinsamen, gesellschaftlichen wie kulturellen Interessen aller ortsansässigen und mit ihr |
||
| Schwerpunkte im Jahr: |
Dorffest an jedem vorletzten Sonntag im Juli |
||
| Aufgaben: | Veranstaltungen gesellschaftlicher Art, Ortsbildpflege, Pflege der Dorfgemeinschaft. |
||
|
|||
|
Dorfgemeinschaft Trebesing
|
|||
| Obmann: | Petra Maria Oberwinkler | ||
| Kontakt: | 9853 Gmünd, Großhattenberg 25 - 0676-6371209 | ||
| E-Mail: | petra.oberwinkler@tele2.at | ||
| Gründungsdatum: | seit 1951 | ||
| Anzahl der Mitglieder: | 35 | ||
| Ziele: |
Brauchtumspflege, aktive Mitgestaltung des Dorflebens, |
||
| Schwerpunkte im Jahr: |
Theateraufführungen, Mitwirkung beim Erntedankfest, |
||
|
|||
|
Dorfgemeinschaft Altersberg
|
|||
| Obmann: | Oberegger Klaus | ||
| Kontakt: | Zelsach 26, 9852 Trebesing - Tel. 04732/37025 oder 0650/6924371 |
||
| E-Mail: | derzeit keine E-Mailadresse | ||
| Gründungsdatum: | seit 1947 | ||
| Ziele: |
Gemeinschaft pflegen; Gesang, Laienspiel, Ortsbildpflege, Erwachsenenbildung |
||
| Anzahl Mitglieder: | 151 | ||
| Schwerpunkte im Jahr: |
Kinderfasching, Theateraufführung, diverse Vorträge, Liederabende, Adventsingen und sonstige im |
||
|
|||
|
Landjugend Trebesing
|
|
| Obmann: | Roland Burgstaller |
| Kontakt: | Altersberg 13, 9852 Trebesing - 0664/6272938 |
| E-Mail: | derzeit keine E-Mail Adresse |
| Homepage | http://ljtrebesing.ohost.de |
| Gründungsdatum: | seit 1980 |
| Anzahl Mitglieder: | 47 aktive |
| Ziele: |
Brauchtumserhaltung (Handmähen, Fassdaubenrennen) |
| Schwerpunkte im Jahr: |
Fassdaubenrennen, Handmähwettbewerb, Erntedank, |
| Aufgaben: | Berufliche Weiterbildung, Persönlichkeitsbildung, Gemeinschaftsbildung |
|
Mons Alpigeris
|
||
| Obmann: | Unterlass-Egger Alois | |
| Chorleiter: | ||
| Kontakt: | Altersberg 14, 9852 Trebesing | |
| E-Mail: | derzeit keine E-Mailadresse | |
| Gründungsdatum: | seit 26 Feber 1997 | |
| Anzahl Mitglieder: | 12 | |
| Ziele: |
Gemeinschaft pflegen, Freude vermitteln, Kärntner Liedgut |
|
| Schwerpunkte im Jahr: |
Ehrungen, Geburtstage, Hochzeiten, Liederabende, |
|
| Aufgaben: | Das Kärntner Liedgut aufrecht erhalten. Der Jugend die Freude am Gesang und der Gemeinschaft vom Herzen überbringen - Förderung des Gesanges. |
|
|
||
|
Trebesinger Teufel
|
|
| Obmann: | Feistritzer Manuel - Tel. 0650-7870739 |
| Obmannstellvertreter: | Neuschitzer Werner - Tel. 0650-2271985 |
| E-Mail: | info@trebesingerteufel.at |
| Kontakt: | www.trebesingerteufel.at |
| Gründungsdatum: | 09.03.2004 |
| Anzahl Mitglieder: | 48 aktive Mitglieder davon 16 unterstützende Mitglieder Funktionen der Mitglieder: 22 Perchten,1 Tod, 1 Hobagas, 2 Engel, 5 Teufelchen, 1 Nikolaus |
| Ziele: |
Als Ziel unserer Perchtengruppe haben wir uns in erster Linie |
| Schwerpunkte im Jahr: |
Unser Veranstaltungskalender umfasst ein Fußballturnier im |
![]() |
|
















